{clic sobre la imagen para ampliar}
Es un panel sándwich de fácil y rápido montaje debido a su junta machihembrada. Está especialmente diseñado para realizar sistemas modulares, falsos-techos aislados, tabiquería interna y sobre todo barreras cortafuegos.
| Espesor | mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | kg/m2 | 11,45 | 12,45 | 13,44 | 15,44 | 17,44 | 22,43 |
| Conductividad térmica | W/m·K [kcal/m·hºC] |
0,040 [0,034] | |||||
| Coeficiente global de transferencia de calor, U | W/m2·K | 1,000 | 0,800 | 0,667 | 0,500 | 0,400 | 0,267 |
| [kcal/m2·hºC] | 0,850 | 0,680 | 0,567 | 0,425 | 0,340 | 0,227 | |
| Reacción al fuego | UNE-EN 13.501-1 | A2,s1,d0 | |||||
| Resistencia al fuego | UNE-EN 13.501-2 | No ensayado | EI-30 | Al menos EI-30 | EI-90 | EI-180 | Al menos EI-180 |
| Aislamiento acústico | UNE-EN ISO 140-3 | Pendiente ensayo | |||||
| Longitudes máximas | mm | 18.200 | |||||
| Sobrecargas para 2 vanos | ||
|---|---|---|
| Limitación de flecha l/200 | ||
| Carga en Kg/m2 | ![]() |
Espesor |
| Luz en metros | ||
Disponemos de una ámplia gama de colores:
| RojoTeja 7001 | Azul Lago 4000 | Crema Bidasoa 2002 | |||
| Verde Navarra 3000 | Gris Perla 5001 | Metal Silver 9006 | |||
| Blanco Pirineo 1006 |
Seleccione el tipo de producto del que le interese conocer sus características:
Solicite presupuesto sin compromiso. Lo recibirá en 24 horas.